ごあいさつ
ここにあいさつ文が入ります。ここにあいさつ文が入ります。ここにあいさつ文が入ります。ここにあいさつ文が入ります。ここにあいさつ文が入ります。ここにあいさつ文が入ります。ここにあいさつ文が入ります。ここにあいさつ文が入ります。ここにあいさつ文が入ります。ここにあいさつ文が入ります。ここにあいさつ文が入ります。ここにあいさつ文が入ります。ここにあいさつ文が入ります。ここにあいさつ文が入ります。ここにあいさつ文が入ります。
利用料金
単位 円(30日計算)
1割負担 | 要支援1 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
割合負担 | 745 | 749 | 784 | 808 | 824 | 840 |
割合負担(30日) | 22,350 | 22,470 | 23,520 | 24,240 | 24,720 | 25,200 |
処遇改善Ⅰ(30日) | 2,481 | 2,494 | 2,611 | 2,691 | 2,744 | 2,798 |
特定処遇Ⅱ(30日) | 514 | 517 | 541 | 558 | 569 | 580 |
家 賃(1ヶ月) | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
共 益 費(1ヶ月) | 14,040 | 14,040 | 14,040 | 14,040 | 14,040 | 14,040 |
食材(1食650円) | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 |
合計(30日) | 140,570 | 140,709 | 141,933 | 142,772 | 143,330 | 143,890 |
2割負担 | 要支援1 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
割合負担 | 745 | 749 | 784 | 808 | 824 | 840 |
割合負担(30日) | 22,350 | 22,470 | 23,520 | 24,240 | 24,720 | 25,200 |
処遇改善Ⅰ(30日) | 2,481 | 2,494 | 2,611 | 2,691 | 2,744 | 2,798 |
特定処遇Ⅱ(30日) | 514 | 517 | 541 | 558 | 569 | 580 |
家 賃(1ヶ月) | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
共 益 費(1ヶ月) | 14,040 | 14,040 | 14,040 | 14,040 | 14,040 | 14,040 |
食材(1食650円) | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 |
合計(30日) | 140,570 | 140,709 | 141,933 | 142,772 | 143,330 | 143,890 |
3割負担 | 要支援1 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
割合負担 | 745 | 749 | 784 | 808 | 824 | 840 |
割合負担(30日) | 22,350 | 22,470 | 23,520 | 24,240 | 24,720 | 25,200 |
処遇改善Ⅰ(30日) | 2,481 | 2,494 | 2,611 | 2,691 | 2,744 | 2,798 |
特定処遇Ⅱ(30日) | 514 | 517 | 541 | 558 | 569 | 580 |
家 賃(1ヶ月) | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
共 益 費(1ヶ月) | 14,040 | 14,040 | 14,040 | 14,040 | 14,040 | 14,040 |
食材(1食650円) | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 |
合計(30日) | 140,570 | 140,709 | 141,933 | 142,772 | 143,330 | 143,890 |
自費 | |
---|---|
紙オムツ(1枚) | 210 |
紙パンツ(1枚) | 210 |
尿取パット(1枚) | 53 |
*地域単位 1単位10.27
*介護職員処遇改善加算Ⅰ11.1%
*介護職員特定処遇改善加算Ⅱ2.3%
*入居されて1ヶ月、介護保険初期加算が加算されます。(1日30円)
*紙オムツ、紙パンツ、尿取りパットは持ち込み可能
*預り金規定預り金額
・月額20,000円以内使用目的
・病院代とそれに伴う薬代・居宅療養管理指導代金・共同生活で必要なもの
・その他ご利用者様個人にかかった費用
・乾燥機代(人数割)
*精算方法
・毎月月末締めで、かかった費用をご確認頂き、その分を補充することとします。
例 1ヶ月間の費用17,351円 20,000-17,351=2,649
補充金額 17,000円 17,000+2,649=19,649
預り金 19,649円
必ずしも、毎月締めた時点で20,000円にならなくても良いものとします。
*その他
・毎月の支出入を鑑みて、増減する場合があります。
・その他、この規定にない事柄については、その都度話し合いで決定するものとします。
以上のように預り金について規定します。